Namn | Antal varv | Totalt |
BACK CECILIA | 25 | 72 |
BACK WILLIAM | 32 | 72 |
BACKLUND HELENA | 25 | 40 |
BACKLUND HENRIK | 19 | 229 |
BACKLUND MAXIM | 25 | 216 |
BYGGMÄSTAR ANDERS | 25 | 1055 |
BYGGMÄSTAR JULIA | 22 | 130 |
CARLSTEDT RAOUL | 14 | 1239 |
DAHLSTRÖM SARA | 21 | 157 |
EKLUND EDGAR | 3 | 2027 |
ENSTRÖM LORENZ | 31 | 217 |
ERIKSSON HEIDI | 21 | 275 |
ERIKSSON TONY | 18 | 220 |
ERIKSSON ZENITHA | 37 | 259 |
FORSÈN SUSANNE | 30 | 188 |
FORSGÅRD ELIN | 8 | 230 |
FORSGÅRD KJELL | 31 | 372,75 |
FRIDLUND RAINER | 6 | 136 |
Granlund Anna | 24 | 484 |
GRANLUND LINDA | 19 | 1277 |
HÄGER JOHN | 31 | 1654 |
HÄGER JULIA | 32 | 72 |
HERTÈN MARIA | 30 | 128 |
HOLM EMILIA | 15 | 150 |
HOLM THILDE | 2 | 139 |
ISAKAS BO-ERIK | 2 | 52 |
JANKENS ANTONIO | 21 | 100 |
JANKENS MANUELA | 17 | 115 |
JULIN ANNA | 35 | 260 |
JULIN JONNA | 2 | 380 |
KATAJAMÄKI SONJA | 31 | 523,3 |
KENGO BO | 11 | 218 |
KENGO MIKAELA | 4 | 198 |
KENGO MONICA | 11 | 98 |
KENGO VERONICA | 27 | 383,25 |
KRONQVIST KJELL | 34 | 220 |
LÖNNBÄCK KASPER | 35 | 281 |
LINDÈN ERIKA | 31 | 112 |
LINDÉN ANDREAS | 37 | 722 |
NORDBERG ROBERT | 14 | 20 |
NYKVIST JAN-ÅKE | 32 | 89 |
NYLUND PER | 14 | 805 |
NYLUND ULF | 35 | 1805 |
NYMAN MAGNUS | 37 | 89 |
OLLANDT BIRGITTA | 25 | 677 |
PÄRSSINEN KATJA | 20 | 176 |
PÄRSSINEN RIKU | 22 | 172 |
PELKKIKANGAS MADELEINE | 19 | 36 |
RASMUS JESSICA | 21 | 90 |
RENVALL LEIF-GÖRAN | 32 | 92 |
SKRIFVARS JONNA | 2 | 1150 |
SKRIFVARS JOSEFIN | 26 | 1142 |
SOLVIN ANDERS | 7 | 564 |
SOLVIN LEIF | 8 | 2060 |
STENVALL OSCAR | 21 | 120 |
STRANG FREJ | 28 | 1236 |
SUNDQVIST CARINA | 27 | 120 |
SUNDQVIST DENNIS | 9 | 144 |
SUNDQVIST ELIN | 17 | 135 |
SUNDVIK TINDRA | 20 | 112 |
WESTERHOLM PATRIK | 27 | 629,5 |
WIKLUND SIMONE | 2 | 872 |
WILLMAN GÖSTA | 21 | 4380 |
ÖSTMAN BJARNE | 28 | 190 |
31606,8 |