Ärevarvet 2016
Ärevarvet i Nkby må 30.5 2016 | sorterat efter summor | ||||
ant. varv | € per varv | varv_€ | engångs | totalt | |
Flén Elli | 24 | 0,00 | 3015 | 3015,00 | |
Libäck-Skrifvars Lilian | 20 | 0,00 | 2325 | 2325,00 | |
Solvin Lena | 18 | 0,00 | 1810 | 1810,00 | |
Carlstedt Raoul | 12 | 0,00 | 1710 | 1710,00 | |
Häger Emely | 33 | 2,00 | 66,00 | 1500 | 1566,00 |
Nylund Per | 12 | 0,00 | 1065 | 1065,00 | |
Julin Anna | 3 | 0,00 | 985 | 985,00 | |
Byggmästar Anders | 29 | 0,00 | 930 | 930,00 | |
Lindén Andreas | 35 | 3,00 | 105,00 | 815 | 920,00 |
Backlund Maxim | 32 | 5,00 | 160,00 | 465 | 625,00 |
Solvin Anders | 19 | 0,00 | 615 | 615,00 | |
Stråka Jonny | 25 | 8,50 | 212,50 | 380 | 592,50 |
Strang Frej | 26 | 3,00 | 78,00 | 445 | 523,00 |
Katajamäki Sonja | 27 | 2,60 | 70,20 | 370 | 440,20 |
Wiklund Simone | 24 | 0,00 | 400 | 400,00 | |
Stenroos Gerhard | 32 | 3,00 | 96,00 | 295 | 391,00 |
Granlund Linda | 21 | 6,00 | 126,00 | 260 | 386,00 |
Kronqvist Kjell | 29 | 0,00 | 300 | 300,00 | |
Östman Bjarne | 30 | 0,00 | 290 | 290,00 | |
Caldén Anna | 23 | 1,00 | 23,00 | 265 | 288,00 |
Julin Jonna | 1 | 0,00 | 265 | 265,00 | |
Kengo Veronica | 32 | 1,70 | 54,40 | 205 | 259,40 |
Enström Lorenz | 32 | 2,00 | 64,00 | 185 | 249,00 |
Back Hanna | 24 | 5,00 | 120,00 | 110 | 230,00 |
Nykarleby Kultur och Fritid | 24 | 0,00 | 230 | 230,00 | |
Sundqvist Thomas | 21 | 0,00 | 230 | 230,00 | |
Stråka Sofia | 19 | 10,00 | 190,00 | 35 | 225,00 |
Kronqvist Bror-Erik | 17 | 4,00 | 68,00 | 150 | 218,00 |
Kengo Bo | 8 | 0,00 | 210 | 210,00 | |
Nyback Michelle | 22 | 2,00 | 44,00 | 165 | 209,00 |
Cederholm Malin | 9 | 0,00 | 200 | 200,00 | |
Cederholm Sara | 9 | 0,00 | 200 | 200,00 | |
Linqvist Clara | 17 | 1,50 | 25,50 | 170 | 195,50 |
Holm Tilde | 4 | 0,00 | 195 | 195,00 | |
Nyback Natalie | 22 | 2,00 | 44,00 | 150 | 194,00 |
Stenroos Belinda | 20 | 5,00 | 100,00 | 60 | 160,00 |
Löija Marko | 38 | 0,00 | 150 | 150,00 | |
Nyman Alex | 0,00 | 150 | 150,00 | ||
Ekholm Kajsa | 7 | 0,00 | 135 | 135,00 | |
Liljekvist Emilia | 8 | 0,00 | 135 | 135,00 | |
Kengo Monica | 8 | 0,00 | 130 | 130,00 | |
Ena Maria | 9 | 0,00 | 125 | 125,00 | |
Määttä Jari | 25 | 0,00 | 125 | 125,00 | |
Sundqvist Carina | 21 | 0,00 | 125 | 125,00 | |
Hällmark Rasmus | 8 | 8,00 | 64,00 | 60 | 124,00 |
Back Cecilia | 28 | 0,00 | 115 | 115,00 | |
Fridlund Benjamin | 16 | 0,00 | 115 | 115,00 | |
Bergström Linn | 20 | 0,00 | 110 | 110,00 | |
Liljekvist Viktor | 5 | 0,00 | 105 | 105,00 | |
Holm Emilia | 15 | 0,00 | 100 | 100,00 | |
Sundvik Tindra | 23 | 0,00 | 100 | 100,00 | |
Wiklund Ingvar | 20 | 0,00 | 100 | 100,00 | |
Jankens Simona | 9 | 0,00 | 95 | 95,00 | |
Österlund Cecilia | 25 | 3,00 | 75,00 | 20 | 95,00 |
Drifell Isak | 22 | 0,00 | 90 | 90,00 | |
Sundqvist Lisa | 14 | 0,00 | 90 | 90,00 | |
Eklund Linn | 8 | 2,00 | 16,00 | 70 | 86,00 |
Back Johanna | 27 | 0,00 | 85 | 85,00 | |
Back William | 32 | 0,00 | 85 | 85,00 | |
Backman Cecilia | 35 | 1,00 | 35,00 | 50 | 85,00 |
Dahlström Sara | 21 | 0,00 | 85 | 85,00 | |
Brunell Pilip | 9 | 0,00 | 75 | 75,00 | |
Nordström Elias | 25 | 0,00 | 70 | 70,00 | |
Frilund Hanna | 27 | 65,00 | |||
Höglund-Bergström Christel | 25 | 0,00 | 60 | 60,00 | |
Ström Jim | 8 | 0,00 | 60 | 60,00 | |
Ström Laura | 14 | 0,00 | 60 | 60,00 | |
Ström Milla | 15 | 0,00 | 60 | 60,00 | |
Wikblom Otto | 28 | 0,00 | 60 | 60,00 | |
Jankens Antonio | 22 | 2,00 | 44,00 | 15 | 59,00 |
Dahlsten Mikaela | 30 | 0,00 | 55 | 55,00 | |
Lindén Erika | 29 | 0,00 | 55 | 55,00 | |
Antell Helena | 2 | 0,00 | 50 | 50,00 | |
Bergström Greger | 22 | 0,00 | 50 | 50,00 | |
Strand Andreas | 8 | 0,00 | 50 | 50,00 | |
Nilsström Filip | 8 | 0,00 | 40 | 40,00 | |
Nybäck Eva-Lena | 23 | 0,00 | 40 | 40,00 | |
Stråka Tilde | 8 | 0,00 | 40 | 40,00 | |
Nykvist Jan-Åke | 29 | 0,00 | 30 | 30,00 | |
Lindén Olivia | 8 | 1,00 | 8,00 | 20 | 28,00 |
Lindén Valter | 7 | 0,00 | 20 | 20,00 | |
Renvall Leif-Göran | 0,00 | 20 | 20,00 | ||
Sandström Nina | 0,00 | 20 | 20,00 | ||
Kronqvist Jim | 27 | 0,00 | 15 | 15,00 | |
Sundvik Sari | 23 | 0,00 | 15 | 15,00 | |
Wikblom Melker | 30 | 0,00 | 15 | 15,00 | |
Wikblom Sander | 8 | 0,00 | 15 | 15,00 | |
Lillas Adrian | 26 | 0,55 | 14,30 | 14,30 | |
IFN:s knattar | 3907 | 3907,00 | |||
1672 | 85 | 1903 | 28473,50 | 30376,40 | |
totalt |