Grenansvariga:
Långa kast: Bo Kengo, Stig Dahlström
Kula: Jan-Åke Nyqvist
Längd/Tresteg: Nils Julin, Ingvar Wiklund
Höjd: Irén Häger
Stav:
Tidtagning: Gunnar Eriksson
Målkamera: Andreas Linqvist, Thomas Sundqvist
Kansli: Raoul Carlstedt
Resultatansvarig: Thomas Backlund
Knattesektion:
Thomas Sundqvist, Eva-Lena Nybäck, Cecilia Österlund och Jari Määttä
Styrelse:
Ordförande: Tony Eklund
Viceordförande: Thomas Sundqvist
Sekreterare: Kjell Forsgård
Medlemmar: Tony Eklund, Thomas Sundqvist, Kjell Forsgård, Thomas Backlund, Christel Höglund-Bergström, Tommy Bäck, Cecilia Österlund
Suppleanter: Lars Solvin, Nils Julin, Anders Byggmästar
Kassör: Tore Back
Tävlingsansvarig: Anders Byggmästar
Ärevarvsansvarig: Thomas Sundqvist
IFN:S ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH KASSÖR GENOM ÅREN | |||
år | ordf | sekr | kassör |
1972 | Bengt Kummel | Fride Henriksson | Carl-Johan Palm |
1973 | Bengt Kummel | John Strang | Carl-Johan Palm |
1974 | John Strang | Leif Backlund | Bengt Solvin |
1975 | John Strang | Fride Henriksson | Bengt Solvin |
1976 | John Strang | Fride Henriksson | Anders Nyman |
1977 | Kurt Betlehem | John Strang | Anders Nyman |
1978 | Kurt Betlehem | John Strang | Anders Nyman |
1979 | John Fors | John Strang | Yngve Blomqvist |
1980 | Bengt Solvin | Raoul Carlstedt | Yngve Blomqvist |
1981 | Bengt Solvin | Fride Henriksson | Yngve Blomqvist |
1982 | John Strang | Bror Åström | Yngve Blomqvist |
1983 | John Strang | Bror Åström | Yngve Blomqvist |
1984 | John Strang | Bror Åström | Yngve Blomqvist |
1985 | John Strang | Gustav Hofman | Bror Åström |
1986 | John Strang | Gustav Hofman | Bror Åström |
1987 | John Strang | Gustav Hofman | Bror Åström |
1988 | Carl-Johan Palm | Raoul Carlstedt | Bror Åström |
1989 | Bror Åström | Raoul Carlstedt | Bror Åström |
1990 | Magnus Finnila | Raoul Carlstedt | Fride Henriksson |
1991 | (Fride Henriksson) | Raoul Carlstedt | Fride Henriksson |
1992 | Gustav Rönnqvist | Raoul Carlstedt | Fride Henriksson |
1993 | Gustav Rönnqvist | Raoul Carlstedt | Fride Henriksson |
1994 | Gustav Rönnqvist | Raoul Carlstedt | Fride Henriksson |
1995 | Lars Backlund | Raoul Carlstedt | Fride Henriksson |
1996 | Evert Rönnqvist | Raoul Carlstedt | Bror Åström |
1997 | Evert Rönnqvist | Raoul Carlstedt | Bror Åström |
1998 | Evert Rönnqvist | Raoul Carlstedt | Bror Åström |
1999 | Bror Åström | Raoul Carlstedt | Kenneth Holmgård |
2000 | Gunnar Wiklund | Raoul Carlstedt | Kenneth Holmgård |
2001 | Gunnar Wiklund | Raoul Carlstedt | Kenneth Holmgård |
2002 | Gunnar Wiklund | Raoul Carlstedt | Lars Solvin |
2003 | Lars Solvin | Raoul Carlstedt | Jarl Dahlbacka |
2004 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Jarl Dahlbacka |
2005 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Jarl Dahlbacka |
2006 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2007 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2008 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2009 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2010 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2011 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2012 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2013 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2014 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2015 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2016 | Lars Solvin | Lilian Libäck-Skrifvars | Elisabet Granlund |
2017 |
Thomas Sundqvist | Lilian Libäck-Skrifvars |
Elisabet Granlund |
2018 |
Thomas Sundqvist | Kjell Forsgård |
Elisabet Granlund |
2019 |
Thomas Sundqvist | Kjell Forsgård |
Elisabet Granlund |
2020 |
Tony Eklund | Kjell Forsgård |
Tore Back |