IF Nykarlebynejden på Pallplats i Pohjola Föreningscupens A-Final
IF Nykarlebynejden har återigen visat sin styrka genom att placera sig på en imponerande tredje plats i Pohjola Föreningscupens A-final, som hölls i Janakkala den 31 augusti 2024. Förra året tog vi också tredje platsen, då i Urjala, och det är tydligt att vår förening ligger på en mycket hög nivå i seuracup sammanhang.
Med hela fem grensegrar, 8 tredjeplaceringar och 15 personliga rekordförbättringar av våra idrottare, var detta verkligen en stark prestation. Av våra 31 deltagare tävlade hela 9 i åtminstone en högre åldersgrupp än sin egen, vilket understryker vilken bedrift alla tävlanden sträckt sig till.
Tävlingen var oerhört jämn i toppen föreningar emellan, där det särskilt blev en spännande kamp om placeringarna två, tre och fyra. Slutresultatet avgjordes i den sista grenen, 16×60 meter grässtafetten. Vi var endast en halv poäng från att nå andraplatsen, som gick till Ikaalisten Urheilijat, och med bara en poäng till godo till fyran VOM.
Alla våra idrottares insatser var avgörande för att vi skulle nå denna topplacering. Efter tävlingen firade vi tillsammans med en middag på vägen till Olympiastadion, där vi sedan fick uppleva en fantastisk avslutning på dagen när Finlands herrar och damer vann över Sverige i FIN-SWE landskampen.
Stort tack till alla idrottare! Vi är alla oerhört stolta över våra idrottare och ser fram emot nästa års seuracup final!
IFN idrottarnas resultat i finalen:
Gren | Placering | Poäng | Idrottare |
---|---|---|---|
P11 Spjut | 11 | 5 p | Casper Sandin |
P13 60mh | 8 | 8 p | Samuel Myllymäki |
P13 Höjd | 3 | 13 p | Joar Snårbacka |
P15 Stav | 3 | 13 p | Tobias Cederholm |
F15 Kula | 6 | 10 p | Julia Bäck |
F11 Längd | 1 | 16 p | Rebecca Lukole |
F13 60mh | 14 | 2 p | Alina Sandnabba |
F11 60mh | 14 | 2 p | Moa Rönnqvist |
P11 60mh | 3 | 13 p | Melvin Häggblom |
P15 Kula | 1 | 16 p | Benjamin Eklund |
P15 100m | 4 | 12 p | Maksym Pikalov |
P11 Längd | 3 | 13 p | Colin Laitala |
F11 Spjut | 12 | 4 p | Mia Salin |
F15 100m | 7 | 9 p | Miranda Ingman |
D17 200m | 5 | 11 p | Nadja Öhman |
H17 200m | 13 | 3 p | Silas Nordström |
F11 1000m | 3 | 13 p | Ylva Wikblom |
D17 Kula | 1 | 16 p | Sara Cederholm |
F13 Höjd | 10 | 6 p | Ellie Lindvall |
P11 1000m | 3 | 13 p | Tim Sandnabba |
F15 Stav | 9 | 7 p | Céline Isaksson |
P13 Slägga | 4 | 12 p | Jeremias Eklund |
D17 Längd | 7 | 9 p | Linn Bergström |
F13 1000m | 14 | 2 p | Alice Häggblom |
P13 1000m | 13 | 3 p | Ludwig Sandin |
15-å. 1000m gång | 13 | 3 p | Estelle Myllymäki |
H17 Kula | 1 | 16 p | Gabriel Eklund |
H17 Längd | 3 | 13 p | Kleandi Islamaj |
F13 Slägga | 1 | 16 p | Meija Renvall |
F15 2000m | 11 | 5 p | Thea Wikblom |
P15 2000m | 6 | 10 p | Elias Sundberg |
Stafett 16x60m | 3 | 13 p | IF Nykarlebynejden |
Se live.tuloslista.com för mer detaljer kring de enskilda grenarna Live – Pohjola Seuracupin A-sarjan finaali (tuloslista.com)